功能特點:
◆菜單操作,簡單易讀
◆大屏幕液晶顯示,帶背光
◆USB接口
◆自動求平均值
◆有數(shù)據(jù)存儲功能
技術(shù)參數(shù):
測試裝置 | 15/50 |
尺寸 | 70mmx50x82 |
探頭下壓力值 | 15N/50N |
傳感器測試次數(shù) (大約) | 200,000 次 |
最小測試厚度 | 1mm |
最小測試半徑 | 5mm |
表面粗糙度 | Ra 2.5µm/4.5 µm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 100組測量平均值 |
測試響應時間 | 2 秒 |
功能特點:
◆菜單操作,簡單易讀
◆大屏幕液晶顯示,帶背光
◆USB接口
◆自動求平均值
◆有數(shù)據(jù)存儲功能
技術(shù)參數(shù):
測試裝置 | 15/50 |
尺寸 | 70mmx50x82 |
探頭下壓力值 | 15N/50N |
傳感器測試次數(shù) (大約) | 200,000 次 |
最小測試厚度 | 1mm |
最小測試半徑 | 5mm |
表面粗糙度 | Ra 2.5µm/4.5 µm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 100組測量平均值 |
測試響應時間 | 2 秒 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: