恒溫恒濕冷水機(jī)組(查看內(nèi)容)
恒溫恒濕冷水機(jī)組(DX-H系列)主要用于辦公場(chǎng)所、實(shí)驗(yàn)室等需要恒溫恒濕的環(huán)境。產(chǎn)品功能強(qiáng)大,保護(hù)完善,能有效地完成升溫、降溫、加濕、除濕等實(shí)驗(yàn)室內(nèi)溫濕度的恒定。
DX-H系列 恒溫恒濕冷水機(jī)組性能參數(shù)Specifications:
規(guī)格 型號(hào) | DX-14H | DX-21H | DX-27H | DX-43H | DX-51H | DX-65H | DX-78H | DX-105H | DX-118H | ||
機(jī) 組 特 性 | 制冷量 | KW | 13.6 | 20.6 | 26.2 | 42.6 | 51 | 64.8 | 78.5 | 104 | 117.8 |
制熱量 | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | 36 | 48 | 64 | |
風(fēng)量 | CMH | 2350 | 4000 | 5100 | 7800 | 10600 | 13000 | 15600 | 22140 | 24000 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 250 | 250 | 250 | 260 | 300 | 350 | 380 | 400 | 400 | |
機(jī)外噪音 | dB(A) | ≦62 | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦75 | ≦80 | |
電源 | 3N/380V 50Hz | ||||||||||
輸入功率 | KW | 9.7 | 15 | 20 | 31.2 | 42 | 49.5 | 63.5 | 85 | 116 | |
制 冷 系 統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉往復(fù)式/渦旋式 | ||||||||
| 臺(tái)數(shù)×功率(HP) | 5×1 | 7.5×1 | 10×1 | 7.5×2 | 10×2 | 10+15 | 15×2 | 10+15×2 | 15×3 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管套鋁片 | |||||||||
冷凝器 | 水量(m3/h) | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 10 | 13 | 15.5 | 19.3 | 25 | 28.5 | |
進(jìn)出水管(in) | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ |
| ||
離心式風(fēng)機(jī) | 功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55×2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
空氣過濾器 |
| 尼龍網(wǎng) | |||||||||
電極式加濕器 | 功率(kw) | 3.6 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 11.4 | 11.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
加濕量(kg/h) | 4 | 8 | 8 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | ||
進(jìn)出水管(in) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | ||
電熱式加熱器 | 功率(kw) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | 36 | 48 | 64 | |
外型尺寸(mm) | 寬 | 800 | 960 | 1200 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | |
深 | 550 | 520 | 600 | 600 | 750 | 1090 | 1090 | 1150 | 1150 | ||
高 | 1750 | 1730 | 1730 | 1820 | 1830 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
凈重 | kg | 380 | 450 | 520 | 580 | 780 | 810 | 1280 | 1590 | 1600 |