應(yīng)用范圍:中、高等院校、科研院所、生命科學(xué)、生物技術(shù)、化工及化學(xué)合成、材料分析、衛(wèi)生醫(yī)療疾控、環(huán)境監(jiān)測、中心血站、水利、油田石化、商檢質(zhì)檢、食品藥品檢驗、農(nóng)林畜牧、農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)普及及監(jiān)控、工廠企業(yè)質(zhì)控等領(lǐng)域及行業(yè)的檢驗檢測分析化驗的各類實驗室所產(chǎn)生的實驗廢水無害化處理 實驗室綜合廢水處理設(shè)備排放指標(biāo)的本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
設(shè)備選型:
水質(zhì)分類 參數(shù) | 綜合類廢水 | 有機類廢水 | 無機類廢水 | 生物類廢水 | 其他類廢水 |
廢水主要成分 | 有機類,無機類,生物類,其他 | 醇類,苯類,醚類,酚類,糖類,有機溶劑,蛋白質(zhì),等等 | 酸,堿,鹽,氧化物類。重金屬,其他 | 細(xì)菌、病毒、真菌、放線菌、立克次體、支原體、衣原體、螺旋體,其他 | 放射性類等 |
設(shè)備系列 | ESW-FW-I | ESW-FW-II | ESW-FW-III | ESW-FW-IV | ESW-FW-V |
處理量 | (根據(jù)客戶要求定制) | ||||
處理結(jié)果 | 處理后的水質(zhì)均優(yōu)于國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)中三級標(biāo)準(zhǔn),也可根據(jù)客戶要求定制處理到標(biāo)準(zhǔn)中的二級或一級標(biāo)準(zhǔn)的水質(zhì)。 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 說明 |
科研機構(gòu) | 研究院,研究所實驗過程中產(chǎn)生的綜合廢水 |
高等院校 | 實驗室實驗過程中產(chǎn)生的綜合廢水 |
檢測機構(gòu) | 收集的樣品及檢測過程產(chǎn)生的綜合廢水 |
疾控中心 | 理化檢驗,微生物,PCR,P2,P3,P4等實驗室產(chǎn)生的廢水 |
醫(yī)療機構(gòu) | 藥品室,醫(yī)療室所產(chǎn)生的綜合廢水 |
畜牧業(yè) | 動物防疫,病原微生物等實驗室產(chǎn)生的綜合廢水 |
技術(shù)參數(shù):
水污染物 | 處理后水質(zhì)參數(shù) | 國標(biāo)參數(shù)(三級) |
PH | 6-9 | 6-9 |
懸浮物(SS) | 200 | 400 |
BOD5 | 200 | 300 |
COD | 300 | 500 |
氨氮 | 50 | ---- |
大腸桿菌群數(shù) | 2000 | 5000 |
總汞 | 0.03 | 0.05 |
烷基汞 | 不得檢出 | 不得檢出 |
總鎘 | 0.1 | 0.1 |
六價鉻 | 0.3 | 0.5 |
總砷 | 0.3 | 0.5 |
總鉛 | 0.7 | 1.0 |
總α放射性 | 1Bq/L | 1Bq/L |
總β放射性 | 10Bq/L | 10Bq/L |
備注:設(shè)備廢水處理效果單位為:mg/L