FY系列液下泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。FY泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲存器上,無額外占地面積,從而降低了基建投入。此泵是本廠在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合瑞士蘇爾壽公司同產(chǎn)品的*技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵,取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使具有泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長等優(yōu)點(diǎn)。FY液下泵取消了機(jī)械密封,解決了其他液下泵因機(jī)械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運(yùn)行成本,提高了工作效率。而且采用了*的記心式雙平衡葉輪,供輸送了不含固體顆粒等清潔的介質(zhì),振動(dòng)噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運(yùn)行平穩(wěn)、不堵塞。
FYB化工液下泵
液下泵型號意義:
例如:50FYB-25AK
50代表泵吸入口徑(mm)
FY代表液下泵
B代表材質(zhì)1Cr18Ni9Ti不銹鋼
25代表揚(yáng)程(m)
A代表葉輪經(jīng)次切割
K代表葉輪采用開式
FY不銹鋼耐腐蝕液下泵
FY化工液下泵型號性能參數(shù)表
型號 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FY-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FY-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FY-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FY-20 |
|
|
| 200 | 20 | 30 |
150FY-32 |
|
|
| 200 | 32 | 45 |
150FY-50 |
|
|
| 200 | 50 | 55 |
200FY-20 |
|
|
| 400 | 20 | 45 |
200FY-32 |
|
|
| 400 | 32 | 75 |
200FY-50 |
|
|
| 400 | 50 | 90 |