聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate
Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PMMA550 550 640 520 0.011 $152.00/250mg
PMMA850 860 1,050 755 0.016 $152.00/250mg
PMMA2K 1,950 1,800 1,600 0.037 $152.00/250mg
PMMA3K 2,825 2,950 2,525 0.049 $152.00/250mg
PMMA5K 4,900 5,100 4,600 0.052 $152.00/250mg
PMMA7K 6,850 6,400 5,800 0.059 $152.00/250mg
聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate 子起生物 I368I6I966Z
PMMA11K 11,800 12,000 10,600 0.076 $152.00/250mg
PMMA21K 20,850 20,300 17,000 0.122 $152.00/250mg
PMMA35K 35,000 35,300 34,000 0.140 $152.00/250mg
PMMA45K 46,300 45,300 40,700 0.198 $152.00/250mg
PMMA50K 51,000 51,800 49,900 0.202 $152.00/250mg
PMMA70K 72,000 73,000 71,250 0.268 $152.00/250mg
PMMA85K 87,800 85,450 74,300 0.309 $152.00/250mg
PMMA90K 90,000 90,400 88,500 0.346 $152.00/250mg
PMMA121K 122,000 121,000 119,000 0.374 $152.00/250mg
PMMA214K 211,000 214,000 210,000 0.552 $152.00/250mg
PMMA255K 240,000 255,000 221,700 0.699 $152.00/250mg
PMMA310K 300,000 315,000 295,000 0.780 $152.00/250mg
PMMA320K 322,000 340,000 297,000 0.814 $152.00/250mg
聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate 子起生物 I368I6I966Z
PMMA410K 385,000 410,400 360,000 0.923 $152.00/250mg
PMMA500K 480,300 508,000 450,000 1.080 $152.00/250mg
PMMA615K 600,000 620,000 595,500 1.255 $152.00/250mg
PMMA680K 670,000 758,000 635,000 1.350 $152.00/250mg
PMMA870K 845,000 885,000 805,000 1.590 $152.00/250mg
PMMA1000K 1,100,000 1,000,000 930,000 1.736 $152.00/250mg
PMMA2100K 2,100,000 2,200,000 1,700,000 2.950 $152.00/250mg
聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate 子起生物 I368I6I966Z
Catalog # Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PMMA6000K 6,100,000 2,285,000 6.123 $170.00/1.0g
PMMA4400K 4,450,000 2,230,000 4.491 $170.00/1.0g
PMMA1400K 1,425,000 550,000 1.765 $170.00/1.0g
PMMA600K 570,000 265,000 1.162 $170.00/1.0g
PMMA510K 513,000 203,000 1.054 $170.00/1.0g
PMMA400K 415,000 201,000 0.920 $170.00/1.0g
PMMA200K 227,000 110,000 0.619 $170.00/1.0g
PMMA150K 157,200 83,700 0.409 $170.00/1.0g
PMMA120K 122,000 67,500 0.360 $170.00/1.0g
PMMA100K 91,000 52,000 0.307 $170.00/1.0g
PMMA76K 75,580 48,000 0.269 $170.00/1.0g
PMMA65K 65,150 43,150 0.242 $170.00/1.0g
PMMA36K 35,300 21,000 0.158 $170.00/1.0g
PMMA17K 17,600 9,650 0.087 $170.00/1.0g
MSDS 聽(tīng) BACK
聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate 子起生物 I368I6I966Z
聽(tīng)
Polymethyl Methacrylate Kits
Catalog # Kit Description Kit Price
PMMALOWKIT 250mg of PMMA550 - PMMA90K $1,976.00
PMMAMHKIT 250mg of PMMA121K - PMMA2100K $1,670.00
PMMABRKIT 1.0g of PMMA17K - PMMA6000K $2,210.00
聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate 子起生物 I368I6I966Z