HiFill PP 0159 B TP Composites, Inc. PP
HiFill PP 0159 B TP Composites, Inc. PP
HiFill PP 0159 TP Composites, Inc. PP
HiFill PP 0202 B TP Composites, Inc. PP
HiFill PP 0225 B TP Composites, Inc. PP
HiFill PP 0254 S1 003 TP Composites, Inc. PP
HiFill PP 0159 B TP Composites, Inc. PP材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 1.59 | g/cm3 | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage - Flow (3.18 mm) | 1.5 | % | ASTM D955 |
Water Absorption (24 hr) | 0.050 | % | ASTM D570 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (R-Scale) | 95 | ASTM D785 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength (Yield) | 18.6 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation (Break) | 20 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 2690 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength | 34.5 | MPa | ASTM D790 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact (3.18 mm) | 27 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, Unannealed | 107 | °C | |
1.8 MPa, Unannealed | 62.8 | °C | |
CLTE - Flow | 0.000034 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
AD majoris GT 275 AD majoris PP
AD majoris GT 300 GREY 8487/RAL 7035 AD majoris PP
AD majoris HFR 200 AD majoris PP
AD majoris POLYPROPYLENE 30 MS NOIR 8229 AD majoris PP
:代
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭塑膠原料市場
HiFill PP 0159 B TP茶多酚其它產(chǎn)品
HiFill PP PP 0142 B TP茶多酚
HiFill PP 0121 B TP茶多酚
HiFill PP 0112 B TP茶多酚
HiFill PP 0112 B AM2 TP茶多酚
HiFill PP 0096 S3 TP茶多酚
HiFill PP 0096 S2 LE TP茶多酚
HiFill PP 0096 S LE TP茶多酚
Hi X M1 T11 LyondellBasell礦物15%
Hi X M1 T11 356525 LyondellBasell礦物